新公布:上海牙槽骨治疗费用一览,全面解读在这里!
在众多口腔治疗项目中,牙槽骨治疗无疑是一项至关重要的治疗手段。那么,牙槽骨治疗究竟是什么呢?简而言之,它是一种用于治疗牙槽骨疾病或损伤的方法,旨在恢复牙槽骨的健康与功能。
关于上海地区的牙槽骨治疗费用,新数据显示,过去10个月的平均价格为5536元,更高达到6202元,更低则为5011元。这表明,上海牙槽骨治疗的价格区间在5011元至6202元之间。
下面,我们将为您详细列出2025年4月至2025年1月上海牙槽骨治疗的价格表信息:
2025年4月至2025年1月上海牙槽骨治疗价格表
日期 | 口腔项目 | 参考价格 |
2025年4月 | 牙槽骨治疗 | 5092元 |
2025年5月 | 牙槽骨治疗 | 5330元 |
2025年6月 | 牙槽骨治疗 | 5011元 |
2025年7月 | 牙槽骨治疗 | 6182元 |
2024年8月 | 牙槽骨治疗 | 5619元 |
2024年9月 | 牙槽骨治疗 | 5047元 |
2024年10月 | 牙槽骨治疗 | 6122元 |
2024年11月 | 牙槽骨治疗 | 5051元 |
2025年1月 | 牙槽骨治疗 | 6202元 |
从价格表中可以看出,上海牙槽骨治疗的价格在不同月份有所波动,但总体上保持在一个相对稳定的范围内。
接下来,为您推荐上海牙槽骨治疗价格收费合理的医院排名前十:
上海牙槽骨治疗价格收费合理的医院排名前十推荐
排名 | 医院名称 | 所在地区 | 成立时间 | 医院性质 | 参考价格 | 特色项目 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海怡华口腔门诊部 | 上海 | 2015年 | 连锁品牌 | 7174元左右 | 牙槽骨治疗、传统金属托槽矫正、牙齿喷砂美白等 |
2 | 上海福曦口腔门诊部 | 上海 | 2017年 | 门诊部 | 5979元左右 | 牙槽骨治疗、牙齿光敏修复、种植牙植体基台等 |
3 | 上海泰康拜博虹尔口腔医院 | 上海 | 1993年 | 民营口腔医院 | 5736元左右 | 牙槽骨治疗、拔上鄂智齿、仿生复合瓷美牙等 |
4 | 上海菁品拜丽口腔门诊部 | 上海 | 2010年 | 私立口腔门诊部 | 7312元左右 | 牙槽骨治疗、上牙微创种牙、套简冠义齿等 |
5 | 上海泰康拜博昌仁口腔医院 | 上海 | 2018年 | 民营口腔医院 | 7269元左右 | 牙槽骨治疗、牙齿过桥修复、全口覆盖义齿等 |
6 | 上海松丰齿科 | 上海 | 2009年 | 民营牙科医院 | 4324元左右 | 牙槽骨治疗、牙根管激光治疗、阻生磨牙治疗等 |
7 | 上海仁济医院口腔科 | 上海 | 1999年 | 公立医院口腔科 | 5536元左右 | 牙槽骨治疗、玻璃牙冠、铸瓷冠等 |
8 | 上海华尔康麦芽口腔门诊部 | 上海 | 2018年 | 连锁品牌 | 7032元左右 | 牙槽骨治疗、牙齿激光脱敏治疗、断牙再植等 |
9 | 上海永颜口腔门诊部 | 上海 | 1997年 | 民营三级医院 | 5851元左右 | 牙槽骨治疗、美白牙齿修复、牙槽骨骨头突出等 |
10 | 上海博厚口腔医院 | 上海 | 2006年 | 民营机构 | 7689元左右 | 牙槽骨治疗、牙体缺损充填修复、冠周牙龈切除等 |
以上就是上海牙槽骨治疗价格收费合理的医院排名前十推荐。这些医院在牙槽骨治疗方面都有着丰富的经验和专业的技术,可以为患者提供优质的医疗服务。
本文主要介绍了牙槽骨治疗的定义和作用,统计了上海牙槽骨治疗的价格表信息,并推荐了排名前十的收费合理的医院。如果您还有其他问题或需要进一步咨询,请随时联系我们的在线客服,我们将竭诚为您服务!